Nov 23 2009
Fantasy Portfolio – November 20, 2009
- 0 Comments
Important Info: Fantasy Portfolio traded on Wall Street Survivor using principles learned from Jim Cramer’s Action Alert Plus
.
S&P 500 at Year Start- $903.25
S&P 500 at End of Week – $1,091.38
S&P 500 Point Gain – +$188.13
S&P 500 Percent Gain – +20.83%
Portfolio at Year Start – $104,435.54
Portfolio at Week End – $136,076.64
Portfolio Total Gain – +$31,641.10
Portfolio Percent Gain – +30.30%
| Symbol – | Shares – | Price Paid – | Last Price |
|---|---|---|---|
| AAPL | 100 | $164.61 | $199.92 |
| AEM | 150 | $48.34 | $60.81 |
| BP | 305 | $44.17 | $57.83 |
| CAT | 350 | $45.21 | $57.95 |
| HD | 350 | $23.90 | $27.18 |
| JPM | 100 | $33.99 | $42.46 |
| KMP | 100 | $46.92 | $55.99 |
| MCD | 50 | $54.47 | $63.97 |
| MO | 525 | $15.75 | $18.98 |
| NAT | 450 | $30.38 | $31.99 |
| PEP | 100 | $49.45 | $62.08 |
| T | 300 | $25.82 | $26.02 |
Transactions
None
Dividends Paid
11/19 $45.00 from 450 Shares of NAT at $0.10 per Share
Related posts:
