Nov 16 2009
Fantasy Portfolio – November 13, 2009
- 0 Comments
Important Info: Fantasy Portfolio traded on Wall Street Survivor using principles learned from Jim Cramer’s Action Alert Plus
.
S&P 500 at Year Start- $903.25
S&P 500 at End of Week – $1,069.30
S&P 500 Point Gain – +$166.05
S&P 500 Percent Gain – +18.38%
Portfolio at Year Start – $104,435.54
Portfolio at Week End – $132,471.66
Portfolio Total Gain – +$28,036.12
Portfolio Percent Gain – +26.85%
| Symbol – | Shares – | Price Paid – | Last Price |
|---|---|---|---|
| AAPL | 100 | $164.61 | $204.45 |
| AEM | 150 | $48.34 | $60.60 |
| BP | 305 | $44.17 | $58.35 |
| CAT | 350 | $45.21 | $58.78 |
| HD | 350 | $23.90 | $27.34 |
| JPM | 100 | $33.99 | $42.90 |
| KMP | 100 | $46.92 | $56.15 |
| MCD | 50 | $54.47 | $63.58 |
| MO | 525 | $15.75 | $19.26 |
| NAT | 450 | $30.38 | $30.04 |
| PEP | 100 | $49.45 | $61.94 |
| T | 300 | $25.82 | $26.25 |
Transactions
11/9 Sell 150 Shares of BA at $50.01
Dividends Paid
11/10 $256.20 from 305 Shares of BP at $0.84 per Share
Related posts:
