Dec 13 2009
Fantasy Portfolio – December 11, 2009
- 0 Comments
Important Info: Fantasy Portfolio traded on Wall Street Survivor using principles learned from Jim Cramer’s Action Alert Plus
.
S&P 500 at Year Start- $903.25
S&P 500 at End of Week – $1,106.41
S&P 500 Point Gain – +$203.16
S&P 500 Percent Gain – +22.49%
Portfolio at Year Start – $104,435.54
Portfolio at Week End – $136,084.78
Portfolio Total Gain – +$31,649.24
Portfolio Percent Gain – +30.31%
| Symbol – | Shares – | Price Paid – | Last Price |
|---|---|---|---|
| AAPL | 100 | $164.61 | $194.67 |
| AEM | 150 | $48.34 | $61.09 |
| BP | 305 | $44.17 | $56.45 |
| CAT | 350 | $45.21 | $57.51 |
| HD | 350 | $23.90 | $28.49 |
| JPM | 100 | $33.99 | $40.96 |
| KMP | 100 | $46.92 | $58.49 |
| MCD | 50 | $54.47 | $61.66 |
| MO | 525 | $15.75 | $19.52 |
| NAT | 450 | $30.38 | $31.33 |
| PEP | 100 | $49.45 | $61.27 |
| T | 300 | $25.82 | $28.01 |
Transactions
None
Dividends Paid
12/10 $37.00 from 100 Shares of JPM at $0.37 per Share
Related posts: